Descuento:
-5%Antes:
Despues:
91,31 €
 ,
Marca | TP-Link td> |
Modelo | EAP653 |
Caracterí,sticas de hardware | - Interfaces LAN: 1 puerto Gigabit Ethernet - Está,ndares Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax - Velocidad má,xima de datos: 574 Mbps (2,4 GHz) + 2402 Mbps (5 GHz) - Clientes concurrentes: 250+ - Antenas:  , , 2,4 GHz: 2x 4 dBi  , , 5 GHz: 2x 5 dBi - Potencia de transmisió,n:  , , CE: <, 20 dBm (2,4 GHz, PIRE), <, 23 dBm (5 GHz, banda 1/2, PIRE), <, 27 dBm (5 GHz, banda 3, PIRE),  , , FCC: <, 22 dBm (2,4 GHz), <, 22 dBm (5 GHz) - 802.11ax: 8 Mbps a 2402 Mbps (MCS0-MCS11, NSS = 1 a 2 HE20/40/80/160) - 802.11ac: 6,5 Mbps a 2166,7 Mbps (MCS0-MCS11, NSS = 1 a 2 VHT20/40/80/160) - 802.11n: de 6,5 Mbps a 300 Mbps (MCS0-MCS15, HT20/40) - 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 ,54Mbps - 802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps - 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 ,54Mbps |
Caracter&ia cute,sticas inalá,mbricas | - Mú,ltiples SSID 16 (8 en cada banda) - Habilitar/deshabilitar la radio inalá,mbrica - Habilitar/deshabilitar la transmisió,n SSID - Red de invitados - Asignació,n automá,tica de canales - Control de potencia de transmisió,n Ajuste de potencia de transmisió,n en dBm - Calidad de servicio (WMM) - Itinerancia sin interrupciones - Malla - formació,n de haces - MU-MIMO - Lí,mite de tasa basado en SSID/cliente - Equilibrio de carga - Equidad de tiempo aire - Direcció,n de banda - RADIUS Contabilidad - Autenticació,n MAC - Horario de reinicio - Horario inalá,mbrico - Estadí,sticas Inalá,mbricas - IP está,tica/IP diná,mica |
Gestió,n | - Omada Hardware and Software Controller - Omada APP |
Otros | - Fuente de alimentació,n  , , UE: 802.3at PoE o 12V/1.A CC  , , EE. UU.: 802.3at PoE o 12 V/1,5 A CC - Consumo má,ximo de energí,a  , , UE: 13,5 W (para PoE), 12,0 W (para CC)  , , EE. UU.: 14,7 W (para PoE), 13,25 W (para CC) - Botó,n Reiniciar - Montaje Montaje en techo / pared (Kits incluidos) / Montaje en caja de conexiones - Certificaciones: CE, FCC, RoHS, IC - Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 160 x 160 x 33 mm - Medioambiente  , , Temperatura de funcionamiento: 0 °,C&ndash,40 °,C (32 °,F&ndash,104 °,F),  , , Temperatura de almacenamiento: -40 °,C&ndash,70 °,C (-40 °,F&ndash,158 °,F),  , , Humedad de funcionamiento: 10 %&ndash,90 % sin condensació,n,  , , Humedad de almacenamiento: 5 %&ndash,90 % sin condensació,n |
23-05- 2022 por MPM |